| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 juli 2010 | 97.00 kg | 33.96 | 1468 kcal | 194 kcal | |||||||||
| 7 juli 2010 | 95.80 kg | 33.54 | 1523 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 juli 2010 | 95.40 kg | 33.40 | 1234 kcal | 191 kcal | |||||||||
| 9 juli 2010 | 94.90 kg | 33.23 | 1303 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 juli 2010 | 94.70 kg | 33.16 | 1320 kcal | 284 kcal | |||||||||
| 11 juli 2010 | 1706 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 juli 2010 | 1271 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 juli 2010 | 94.80 kg | 33.19 | 1227 kcal | 725 kcal | |||||||||
| 14 juli 2010 | 94.20 kg | 32.98 | 1094 kcal | 246 kcal | |||||||||
| 15 juli 2010 | 93.70 kg | 32.81 | 1179 kcal | 156 kcal | |||||||||
| 16 juli 2010 | 93.70 kg | 32.81 | 809 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 juli 2010 | 94.30 kg | 33.02 | 1432 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 juli 2010 | 93.30 kg | 32.67 | 1774 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 juli 2010 | 93.20 kg | 32.63 | 1130 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 juli 2010 | 93.70 kg | 32.81 | 1214 kcal | 631 kcal | |||||||||
| 21 juli 2010 | 93.00 kg | 32.56 | 1.07 m | 1.13 m | 93 cm | 69 cm | 1180 kcal | 773 kcal | |||||
| 22 juli 2010 | 92.90 kg | 32.53 | 1319 kcal | 330 kcal | |||||||||
| 23 juli 2010 | 92.60 kg | 32.42 | 1212 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 juli 2010 | 92.50 kg | 32.39 | 1496 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 25 juli 2010 | 92.80 kg | 32.49 | 1670 kcal | 750 kcal | |||||||||
| 26 juli 2010 | 1362 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 juli 2010 | 93.00 kg | 32.56 | 1183 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 juli 2010 | 92.10 kg | 32.25 | 1406 kcal | 467 kcal | |||||||||
| 29 juli 2010 | 91.80 kg | 32.14 | 1196 kcal | 749 kcal | |||||||||
| 30 juli 2010 | 91.50 kg | 32.04 | 998 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 31 juli 2010 | 91.40 kg | 32.00 | 2088 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 augustus 2010 | 91.90 kg | 32.18 | 835 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 augustus 2010 | 91.70 kg | 32.11 | 1160 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 augustus 2010 | 91.30 kg | 31.97 | 1351 kcal | 446 kcal | |||||||||
| 4 augustus 2010 | 91.00 kg | 31.86 | 1292 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 5 augustus 2010 | 90.90 kg | 31.83 | 901 kcal | 895 kcal | |||||||||
| 6 augustus 2010 | 90.60 kg | 31.72 | 2786 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 augustus 2010 | 91.60 kg | 32.07 | 999 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 augustus 2010 | 1157 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 augustus 2010 | 91.30 kg | 31.97 | 1586 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 11 augustus 2010 | 91.10 kg | 31.90 | 1821 kcal | 239 kcal | |||||||||
| 12 augustus 2010 | 1429 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 augustus 2010 | 90.40 kg | 31.65 | 1281 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 augustus 2010 | 90.20 kg | 31.58 | 2046 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 augustus 2010 | 90.40 kg | 31.65 | 228 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 augustus 2010 | 91.10 kg | 31.90 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 augustus 2010 | 90.90 kg | 31.83 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 augustus 2010 | 90.40 kg | 31.65 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 augustus 2010 | 90.30 kg | 31.62 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 21 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 augustus 2010 | 91.30 kg | 31.97 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 augustus 2010 | 1639 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 augustus 2010 | 90.90 kg | 31.83 | 1539 kcal | 427 kcal | |||||||||
| 25 augustus 2010 | 1182 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 augustus 2010 | 90.50 kg | 31.69 | 1346 kcal | 773 kcal | |||||||||
| 27 augustus 2010 | 90.10 kg | 31.55 | 944 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 augustus 2010 | 90.40 kg | 31.65 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 september 2010 | 90.10 kg | 31.55 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 september 2010 | 89.60 kg | 31.37 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 september 2010 | 89.50 kg | 31.34 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 september 2010 | 90.10 kg | 31.55 | 1.04 m | 1.11 m | 92 cm | 67 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||
| 6 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 september 2010 | 89.70 kg | 31.41 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 september 2010 | 89.70 kg | 31.41 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 september 2010 | 89.50 kg | 31.34 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 september 2010 | 89.10 kg | 31.20 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 september 2010 | 88.90 kg | 31.13 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 september 2010 | 90.20 kg | 31.58 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 september 2010 | 89.20 kg | 31.23 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 september 2010 | 88.70 kg | 31.06 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 25 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 september 2010 | 1139 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 oktober 2010 | 87.90 kg | 30.78 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 5 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 oktober 2010 | 90.10 kg | 31.55 | 1416 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 oktober 2010 | 89.10 kg | 31.20 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelStephanie78 weegt 86.00 kg, is 11.00 kg afgevallen en heeft nog 16.00 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
